Siemens køleskabe og frysere er koncentrater af intelligens og teknologisk innovation med et trendy design. De er uovertrufne, når det gælder fleksibel og tilpasset opbevaring af fødevarer.
Varenummer 999504863
Model KG39NAXCF
Producent Siemens
EAN 4242003903452
Vægt 80 kg
| Produktbeskrivelse | Siemens iQ500 KG39NAXCF - køleskab/fryser - bund-fryser - fritstående - BlackSteel |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/416468 |
| Energiklasse | Klasse C |
| Energiforbrug pr. år | 162 kWt |
| Nettokapacitet ialt | 363 liter |
| Køleskabs nettokapacitet | 260 liter |
| Frysers nettokapacitet | 103 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Model | Fritstående |
| Display | LED - på dør |
| Platform | Home Connect |
| Farve | BlackSteel, støbejernssider |
| Dør kvantitet | 2 |
| Dørhængsel | Højre |
| Automatisk afrimning | Ja |
| Frysningskapacitet | 10 kg/24t |
| Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Dimensioner (B x D x H) | 60 cm x 66.5 cm x 203 cm |
| Vægt | 76.201 kg |
| Producentgaranti | 2 år |
| Generelt | |
|---|---|
| Automatisk afrimning | Ja - fryser, køleskab |
| Dør åben-alarm | Ja |
| Dør kvantitet | 2 |
| Dørhængsel | Højre |
| Egenskaber på døre | Fingeraftryksresistent finish |
| Energiforbrug pr. år | 162 kWt |
| Energiklasse | Klasse C |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/416468 |
| Farve | BlackSteel, støbejernssider |
| Frysers nettokapacitet | 103 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Håndtagsdesign | Integreret |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kompressor kvantitet | 1 |
| Køleskabs nettokapacitet | 260 liter |
| Køleskabskategori | Køleskab-fryser |
| Køleskabsrum/Zoneoplysninger | hyperFresh Zone - temperaturinterval: 0° C |
| Lagring ved strømsvigt | 15 timer |
| Model | Fritstående |
| Nettokapacitet ialt | 363 liter |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Støjklasse | B |
| Støjniveau | 35 dB(A) |
| Styring | Elektronisk |
| Temperaturalarmfunktioner | Ja - hørlig, visuel |
| Vendbare døre | Ja |
| WiFi-aktiveret | Ja |
| Køleskabs funktion | |
| Antal køleskabsdørsinddelinger | 4 |
| Antal køleskabshylder | 5 |
| Antal køleskabsskuffer | 2 |
| Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
| Køleskabshylder / skuffer detaljer | 3 x hylde - højdejusterbar sikkerhedsglas | 1 x flaskehylde - krom | 2 x hylde - sikkerhedsglas | 1 x mejeriproduktrum | 1 x flaskedørsopbevaring | 1 x crisper skuffe - fugtighedskontrolleret hyperFresh | 2 x dørstativ |
| Opbevaring i dør | Ja |
| Fryser funktioner | |
| Antal fryseskuffer | 3 |
| Fryser hylder / skuffe detaljer | 3 x skuffe - gennemsigtig |
| Frysningskapacitet | 10 kg/24t |
| Hurtigfrysning | Ja |
| Indvendig fryserbelysning | Ja |
| Display | |
| Displaylokation | På dør |
| Type | LED-display |
| Indstilliinger, styringerog indikatorer | |
| Berøringskontroller | Ja |
| Kontrollokation | På dør |
| Smartphone-kompatibel | Ja |
| Internet of Things (IoT) | |
| Internet of Things (IoT) kompatibel | Ja |
| Kommunikationsteknologi | Wi-Fi |
| Platform | Home Connect |
| Diverse | |
| Fingeraftryksresistent | Ja |
| Hjul & nivellering | Indstillelige front ben, bag ruller |
| Inkluderet tilbehør | 3 x æggebakke | Isterning bakke |
| Overensstemmelsesstandarder | VDE, Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU, Directive 2019/2015/EU, Directive 2017/1369/EU |
| Kraft | |
| Ledningslængde | 2.4 m |
| Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 60 cm |
| Dybde | 66.5 cm |
| Højde | 203 cm |
| Vægt | 76.201 kg |
| Producentgaranti | |
| Garanti | 2 år |