Varenummer 1001824791
Model 10809392
Producent Sharp
EAN 4550556116770
Vægt 90 kg
| Produktbeskrivelse | Sharp SJ-NBA32DMXPB-EU - køleskab/fryser - bund-fryser - fritstående - kæledyrs-inox |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Energiklasse | Klasse B |
| Energiforbrug pr. år | 127 kWt |
| Nettokapacitet ialt | 367 liter |
| Køleskabs nettokapacitet | 266 liter |
| Frysers nettokapacitet | 101 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Model | Fritstående |
| Farve | Kæledyrs-inox |
| Dør kvantitet | 2 |
| Dørhængsel | Højre |
| Automatisk afrimning | Ja |
| Køletype | Frostfri |
| Frysningskapacitet | 8 kg/24t |
| Dimensioner (B x D x H) | 59.5 cm x 65 cm x 201 cm |
| Vægt | 85 kg |
| Generelt | |
|---|---|
| Automatisk afrimning | Ja |
| Dør kvantitet | 2 |
| Dørhængsel | Højre |
| Energiforbrug pr. år | 127 kWt |
| Energiklasse | Klasse B |
| Farve | Kæledyrs-inox |
| Frysers nettokapacitet | 101 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kompressor kvantitet | 1 |
| Køleskabs nettokapacitet | 266 liter |
| Køleskabsrum/Zoneoplysninger | ZeroDegreeZone - temperaturinterval: 0° C |
| Køletype | Frostfri |
| Model | Fritstående |
| Nettokapacitet ialt | 367 liter |
| Produkttype | Køleskab/fryser - bund-fryser |
| Specielle Funktioner | Advanced No Frost |
| Støjklasse | B |
| Støjniveau | 35 dB(A) |
| Styring | Elektronisk |
| Køleskabs funktion | |
| Antal køleskabsdørsinddelinger | 4 |
| Antal køleskabshylder | 4 |
| Antal køleskabsskuffer | 2 |
| Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
| Køleskabshylder / skuffer detaljer | 4 x hylde | 1 x flaskehylde - krom | 4 x dør hylde - AdaptiLift |
| Opbevaring i dør | Ja |
| Fryser funktioner | |
| Antal fryseskuffer | 3 |
| Fryser hylder / skuffe detaljer | 3 x skuffe |
| Frysningskapacitet | 8 kg/24t |
| Indstilliinger, styringerog indikatorer | |
| Kontrollokation | Indeni |
| Diverse | |
| Fingeraftryksresistent | Ja |
| Overensstemmelsesstandarder | Directive 2017/1369/EU |
| Kraft | |
| Energiforbrug hver dag | 0.349 kWt |
| Strømforbrug | 180 W |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 59.5 cm |
| Dybde | 65 cm |
| Højde | 201 cm |
| Vægt | 85 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde (forsendelse) | 66.4 cm |
| Dybde (forsendelse) | 71.3 cm |
| Højde (forsendelse) | 206.6 cm |
| Vægt (forsendelse) | 90 kg |