Apple iPhone 16 - 5G smartphone - dual-SIM / Intern hukommelse 128 GB - OLED-skærm - 6.1" - 2556 x 1179 pixels - 2x bagkameraer 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - sort - Preowned Grade C
GRADE A++A++ er et nyt produkt, som kommer uden original emballage og tilbehør | 100% batterikapacitet
GRADE A+A+ Produktet fremstår med ingen eller få kosmetiske brugsspor og kan komme med eller uden original emballage og tilbehør | Minimum 90% batterikapacitet
GRADE AA Produktet fremstår med ingen eller få kosmetiske brugsspor | Minimum 80% batterikapacitet
GRADE BB Produktet fremstår med nogle kosmetiske brugsspor | Minimum 75% batterikapacitet
GRADE CC Produktet fremstår brug med kosmetiske brugsspor | Minimum 70% batterikapacitet
Tablets: Der medfølger som udgangspunkt intet kabel eller adapter med til enheden, med mindre andet er anført i specifikationerne
Smartphones: Der medfølger som udgangspunkt kompatibelt kabel med til enheden, med mindre andet er anført i specifikationerne
Alle enheder sælges med 2 års garanti
| Produktbeskrivelse | Apple iPhone 16 - sort - 5G smartphone - 128 GB - GSM - Preowned |
| Produkttype | 5G smartphone |
| Producents modelnummer | A3287 |
| Skærm | OLED-skærm - 2556 x 1179 pixels - 6.1" - 460 ppi - Super Retina XDR Display - HDR - fingeraftryksresistent oleofobisk belægning, Ceramic Shield |
| Processor | Apple A18 (6-kerners) |
| Hukommelse | 128 GB |
| Operativsystem | iOS 18 |
| Hovedkamera | 48 Megapixel - 2x optisk zoom - 26 mm - f/1.6 - fokus: automatisk |
| Andet kamera | 12 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv 13 mm - f/2.2 |
| Frontkamera | 12 Megapixel f/1.9 - automatisk |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Trådløs grænseflade | NFC, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7 |
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi, Qi2 |
| Beskyttelse | Vandresistent, sprøjteresistent, støvresistent |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) | 71.6 mm x 7.8 mm x 147.6 mm |
| Vægt | 170 g |
| Reparationsfærdighedsindeks | 8 (ud af 10) |
| Karbonfodaftryk | 56 kg karbonudledning |
| Sjældne jordmaterialer | 100 % genbrugte sjælden jord-elementer |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 1.24 W/kg (head) | 1.41 W/kg (body) | 1.78 W/kg (lem) |
| Stand | Grade C |
| Generelt | |
|---|---|
| Beskyttelse | Vandresistent, sprøjteresistent, støvresistent |
| Bredde | 71.6 mm |
| Dækfarve | Sort |
| Dybde | 7.8 mm |
| Formfaktor | Berøring |
| Højde | 147.6 mm |
| Materiale | Glas, aerospace-kvalitet aluminium |
| Producents modelnummer | A3287 |
| Produkttype | Smartphone |
| Vægt | 170 g |
| Mobiltelefon | |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Betalingsteknologi | Apple Pay |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Input-enhed | Multi-touch |
| Intelligent assistent | Siri |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Operativsystem | iOS 18 |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Kommunikationer | |
| 2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8, Band 10 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 53 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, |
| Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
| Trådløs grænseflade | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 |
| Telefon-egenskaber | |
| Ekstra egenskaber | Øje-tracking teknologi, MIMO-teknologi, WiFi-opkald, iBeacon-mikrolokation, QuickType-tastatur, Apple TV-support (2. eller senere), AirPlay 2 trådløs streaming, FaceTime audio, Apple MagSafe, Express Transit-kort med strømreserve, 4K HDR AirPlay Mirr |
| Sensorere | Proximity sensor, digitalkompas, barometer, magnetometer, dobbelt omgivende lyssensor, høj-g accelerometer, gyroskop med høj dynamisk rækkevidde |
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen |
| Sikkerhedsteknologi | Face ID |
| Medieafspiller | |
| Digitale lydstandarder understøttet | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, APAC |
| Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Dolby Digital sound, Rumlig audio |
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1 |
| Videoforbedringer | HDR med Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Processor | |
| Antal processorkerner | 6-kerners |
| Type | Apple A18 |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
| Frontkamera | |
| Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Auto-billedstabilisering, Animoji, Memoji, TrueDepth-kamera, Biograf-videostabilisering, tidsforkortet video med stabilisering, Objektiv-korrektion, Deep Fusion, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, portræt fokus og dybdekontrol, Cinematisk |
| HDR-tilstand | Smart HDR 5 |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, nattetilstand, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Time Lapse (Night-tilstand) |
| Lyskilde | Retina Flash |
| Objektivblænder | F/1.9 |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Special Effects | Photographic Styles |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 |
| Hovedkamera | |
| Ansigtsgenkendelse | Ansigtsgenkendelse |
| Digitalt zoom | 10x |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Safirkrystalobjektivdække, Cinematic video-stabilisering, Auto-billedstabilisering, Playback zoom, geotagging, Stereo Recording, Fortløbende autofokusvideo, 8MP stillebilledoptagelse 4K-video, Tidsforkortet video med stabilisering, Avanceret rødøje-k |
| HDR-tilstand | Smart HDR 5 |
| Kameratilstande | Burst-tilstand, slow motion-video, Panorama, tidsforkortet tilstand, nattetilstand, Portrait Lighting, bred farvebilledtagning til fotos og Live Photos, Macro video, Macro-tilstand, Time Lapse (Night-tilstand) |
| Lyskilde | True Tone LED-blitz |
| Min. fokuslængde | 26 mm |
| Objektivblænder | F/1.6 |
| Optisk billedstabilisator | Sensor-shift OIS (Optical Image Stabilization) |
| Optisk zoom | 2x |
| Pixelstørrelse | 2 μm |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Specielle effekter | Photographic Styles |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 2 |
| Andet kamera | |
| Funktioner | Objektiv-korrektion, 100 % Focus Pixels |
| Min. fokuslængde | 13 mm |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Pixelstørrelse | 1.4 μm |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Skærm | |
| Beskyttelse | Fingeraftryksresistent oleofobisk belægning, Ceramic Shield |
| Diagonal størrelse | 6.1" |
| Display opløsning | 2556 x 1179 pixels |
| Egenskaber | True Tone display, Bredt farvedisplay (P3), Haptisk berøring, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits maks. lysstyrke (HDR), 2000 nits maks. lysstyrke (udendørs) |
| Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10 |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Maks. lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Teknologi | Super Retina XDR Display |
| Type | OLED-skærm |
| Visning af sprog | Dansk, Hindi, Hebraisk, Ungarsk, Tjekkisk, kroatisk, indonesisk, thailansk, slovakisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Ukranisk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk |
| Tilslutninger | |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri | |
| Hurtigopladningsteknologi | Apple MagSafe trådløs opladning |
| Run Time detaljer | Afspilning (video): op til 22 timer | Afspilning (streamet video): op til 18 timer | Afspilning (lyd): op til 80 timer |
| Teknologi | Litiumion |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladningsstandarder | Qi, Qi2 |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), BFR-fri, PVC-free, Kviksølv-fri, Arsenik-fri |
| Udstyr inkluderet | USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| EPEAT kompatibel | Ja |
| EPEAT Niveau | EPEAT Gold |
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % - genbrugte fibre |
| Karbonfodaftryk | 56 kg karbonudledning |
| Produkt genbrugt indhold | 30 % - genbrugt eller fornyeligt indhold |
| Reparationsfærdighedsindeks | 8 (ud af 10) |
| Sjældne jordmaterialer | 100 % genbrugte sjælden jord-elementer |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Maks. dybde for vandmodstand | 6 m |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |